各有關(guān)單位:
天津市測(cè)繪院有限公司生產(chǎn)項(xiàng)目合格供方評(píng)選結(jié)果公示如下:
(一)、測(cè)繪類:
名次 | 供方名稱 |
1 | 中國(guó)鐵路設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 |
2 | 自然資源部第三航測(cè)遙感院 |
3 | 河北博翔地理信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
4 | 湖北地信科技集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 廣州城市信息研究所有限公司 |
6 | 天津市市政工程設(shè)計(jì)研究院 |
7 | 武大吉奧信息技術(shù)有限公司 |
8 | 寶略科技(浙江)有限公司 |
9 | 黑龍江省地星測(cè)繪科技股份有限公司 |
10 | 武漢大勢(shì)智慧科技有限公司 |
11 | 天津航天中為數(shù)據(jù)系統(tǒng)科技有限公司 |
12 | 自然資源部第六地形測(cè)量隊(duì) |
13 | 二十一世紀(jì)空間技術(shù)應(yīng)用股份有限公司 |
14 | 天津星朗測(cè)繪科技有限公司 |
15 | 陜西天潤(rùn)科技股份有限公司 |
16 | 上??辈煸O(shè)計(jì)研究院(集團(tuán))有限公司 |
17 | 自然資源部第二大地測(cè)量隊(duì) |
18 | 長(zhǎng)春市宏程測(cè)繪有限公司 |
19 | 深圳市愛(ài)華勘測(cè)工程有限公司 |
20 | 湖北山銳航空遙感科技有限公司 |
21 | 天津澤盛市政工程測(cè)繪有限公司 |
22 | 吉林省遠(yuǎn)達(dá)空間數(shù)據(jù)測(cè)繪有限公司 |
23 | 遼寧方大測(cè)繪科技有限責(zé)任公司 |
24 | 中勘天成(北京)科技有限公司 |
25 | 山東天元信息技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
26 | 大連宇龍規(guī)劃土地勘測(cè)有限公司 |
27 | 天津市建筑設(shè)計(jì)院巖土工程中心測(cè)繪所 |
28 | 黑龍江六合測(cè)繪技術(shù)有限公司 |
29 | 山竹(天津)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 |
30 | 西安智慧思域信息技術(shù)有限公司 |
31 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 天津市遠(yuǎn)景測(cè)繪有限公司 |
33 | 中國(guó)煤炭地質(zhì)總局水文物測(cè)隊(duì) |
34 | 中兵勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
35 | 武漢智圖科技有限責(zé)任公司 |
36 | 天津達(dá)明測(cè)繪有限公司 |
37 | 河北省地質(zhì)測(cè)繪院 |
38 | 哈爾濱測(cè)量高等專科學(xué)校測(cè)量工程公司 |
39 | 陜西新鑫宸信息科技有限責(zé)任公司 |
40 | 大連市勘察測(cè)繪研究院有限公司 |
41 | 四川省測(cè)繪技術(shù)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 |
42 | 河北圖宇科技有限公司 |
43 | 天津津準(zhǔn)工程勘測(cè)有限公司 |
44 | 天津市禹道測(cè)繪有限公司 |
45 | 武漢天際航信息科技股份有限公司 |
46 | 核工業(yè)天津工程勘察院 |
47 | 天津市博智測(cè)繪有限公司 |
48 | 天津天鴻空間信息技術(shù)有限公司 |
49 | 天津市立源測(cè)繪有限公司 |
50 | 石家莊安平測(cè)繪工程有限公司 |
51 | 南京北斗測(cè)繪工程有限公司天津分公司 |
52 | 天津國(guó)測(cè)偉業(yè)科技有限公司 |
53 | 四川思維地理信息工程有限責(zé)任公司 |
54 | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 |
55 | 天津市經(jīng)緯測(cè)繪服務(wù)有限公司 |
56 | 誠(chéng)道(天津)測(cè)繪有限公司 |
57 | 天津正天偉業(yè)測(cè)繪科技有限公司 |
58 | 天津鑫冠三維科技發(fā)展有限公司 |
59 | 四川智繪地理信息科技有限公司 |
60 | 山東邁德地理信息有限公司 |
61 | 天津廣維測(cè)繪有限公司 |
62 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
(二)、非測(cè)繪類:
名次 | 供方名稱 |
1 | 天津市環(huán)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
2 | 天津市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 |
3 | 上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
4 | 天津市領(lǐng)航科技發(fā)展有限公司 |
5 | 天津汗青市政工程有限公司 |
6 | 天津市榮偉達(dá)科技有限公司 |
7 | 世紀(jì)鑫海(天津)環(huán)境科技股份有限公司 |
8 | 天津市傳奇印象數(shù)字科技有限公司 |
9 | 青島未圖空間科技有限公司 |
10 | 天津昊天沃德科技有限公司 |
11 | 天津市尚武園林工程有限公司 |
022-23954148,022-23954020
公示期限為7日。